動画
ヒーローズ
位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WINGS
# | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田 みずき | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
宇内 尚也 | ピッチャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布川 拓郎 | レフト, センター | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋山 翼 | サード | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小西 貴之 | セカンド | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
三戸 琢也 | ファースト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川路 祐平 | ショート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
岩城 匡宏 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非公開: 圓谷 昭彦 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非公開: 岸江明石 | センター | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
ピッチング | 位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇内 尚也 | ピッチャー | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2020年8月2日 | 10:00 AM | 練習試合 | 2020 |
Field
小豆沢野球場 |
---|