弁慶
位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WINGS
# | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇内 尚也 | ピッチャー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩城 匡宏 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富田 みずき | キャッチャー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非公開: 圓谷 昭彦 | ライト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング | 位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2020年9月21日 | 1:30 PM | 神奈川区民軟式野球春季大会 | 2020 |
Field
入船公園野球場 |
---|