Bandiet
位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WINGS
# | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小西 貴之 | サード | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
布川 拓郎 | ファースト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非公開: 圓谷 昭彦 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
岩城 匡宏 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
江川 健 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
ピッチング | 位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2021年12月12日 | 10:00 AM | 練習試合 | 2021 |