アスリーツ
位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 投球回数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WINGS
# | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠飛 | 犠打 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江川 健 | センター | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小西 貴之 | サード | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富田 みずき | ピッチャー, キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布川 拓郎 | キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
川路 祐平 | セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
宇内 尚也 | ピッチャー, センター | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 貴司 | ファースト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岩城 匡宏 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非公開: 圓谷 昭彦 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
神尾 雄一郎 | ショート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年8月18日 | 10:00 AM | 練習試合 | 2019 |
Field
夢の島野球場 |
---|